Treść zakładkiPublikacja aktualności 'TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO: Świetlica Wiejska w Gęsicach, Gęsice 33A, 26-025 Łagów'
Godzina odjazdu | Przystanek | |
I kurs | II kurs | |
07:00 | 12:00 | ŁAGÓW SZKOŁA / DW / 01 |
07:05 | 12:05 | NOWY STAW 0342 (SKRZ.)/01 |
07:08 | 12:08 | DURACZÓW / 0342/ 02 |
07:10 | 12:10 | DURACZÓW/ 0342/ 04 |
07:11 | 12:11 | RUDA / 0342 (SKRZ.) / 01 |
07:13 | 12:13 | RUDA / 0345 (SKRZ.) / 02 |
07:16 | 12:16 | GĘSICE / 0345/ 06 |
07:18 | 12:18 | GĘSICE / 0345/ 04 |
07:20 | 12:20 | GĘSICE/ 0345 (POLA)/ 01 |
07:22 | 12:22 | GĘSICE 33A |
Godzina powrotu | Przystanek | |
I kurs | II kurs | |
08:20 | 13:20 | GĘSICE 33A |
08:22 | 13:22 | GĘSICE/ 0345 (POLA)/ 02 |
08:24 | 13:24 | GĘSICE / 0345/ 03 |
08:26 | 13:26 | GĘSICE / 0345/ 05 |
08:28 | 13:28 | RUDA / 0345 (SKRZ.) / 01 |
08:30 | 13:30 | RUDA / 0342 (SKRZ.) / 01 |
08:32 | 13:32 | DURACZÓW/ 0342/ 03 |
08:34 | 13:34 | DURACZÓW/ 0342/ 01 |
08:37 | 13:37 | NOWY STAW 0342 (SKRZ.)/01 |
08:42 | 13:42 | ŁAGÓW SZKOŁA / DW / 01 |
Nazwa linii: Łagów -Gęsice przez Nowy Staw, Duraczów, Ruda